O ranking de 2006, o primeiro da história do Bola Quadrada, foi fechado com o término do décimo e último torneio do ano. A primeira colocação, que já estava definida há algum tempo, ficou com o Hamilton, que garantiu esse lugar pela regularidade nos 7 primeiros torneios do ano, quando conquistou 5 vices e 1 título de torneio. O Júnior, o único a vencer mais de uma vez, com 3 títulos, veio na cola.
2/4 7/5 7/5 4/6 2/7 23/7 3/9 15/10 5/11 30/11 Pts
--------------------------------------------------------------
1º Hamilton 2 2 2 2 4 2 1 5 5 5 102
2º Júnior 0 1 1 0 0 5 2 1 0 2 93
3º Rafael 5 3 5 1 0 6 3 6 2 4 72
4º Marcus 3 5 4 5 5 1 4 4 6 3 70
5º Daniel 4 4 3 0 0 3 0 0 0 1 52
6º André 0 7 8 0 2 9 6 2 3 9 47
7º Sylvio 0 0 0 0 0 4 5 3 1 7 44
8º Nilson 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 29
9º Pedro 0 9 6 0 6 8 7 7 4 0 21
10º Iran 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16
11º Tuco 0 0 0 0 0 7 0 0 0 8 7
11º Ronaldo 0 0 9 0 0 0 0 0 0 6 7
11º Alexandre 0 8 7 6 0 0 0 0 0 0 7
14º Taís 0 0 0 0 0 0 8 8 0 10 5
14º César 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 5
16º Manel 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4
17º Matheus 0 0 0 0 0 0 9 9 7 0 3
18º Isabela 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 1
Na tabela acima, cada coluna apresenta a colocação do técnico naquele torneio. Para saber como é calculada a pontuação no nosso ranking, dê uma olhada aqui…










