Na última quinta-feira, dia 28 de agosto, foi realizada a 12ª Quinta no Bola. Tivemos nessa edição a participação de 7 técnicos, que se enfrentaram todos contra todos. No final, Marcelo sagrou-se campeão, com 72% de aproveitamento, seguido de Santiago em 2º e Giusepe em 3º. O melhor ataque foi o do Bruno Machado, com 10 gols marcados e a melhor defesa a do Marcelo, com apenas 4 gols sofridos.
Depois da realização de 12 edições das Quintas no Bola, veja as classificações nos 3 primeiros lugares, por torneio:
| Data | 1º | 2º | 3º |
| 5/jun | Adolpho | Bruno Romar | |
| 19/jun | Vermelhos | Azuis | |
| 26/jun | Fernando | Marcus | Giusepe |
| 3/jul | Marcus | Marcelo | Bruno Romar |
| 10/jul | Bruno Romar | Marcus | Fernando |
| 17/jul | Fernando | Bruno Romar | Marcelo |
| 24/jul | Santiago | Fernando | Marcus |
| 31/jul | Bruno Romar | Bruno Machado | Santiago |
| 7/ago | Hamilton | Fernando | Marcus |
| 14/ago | Bruno Romar | Fernando | Daniel |
| 14/ago | Bruno Romar | Bruno Machado | Marcus |
| 21/ago | Bruno Romar | Santiago | Fernando |
| 28/ago | Marcelo | Santiago | Giusepe |






